Game options
Built-in override tokens for game_options.
Used with override and lock override inside game_options. Many options also appear as readable built-in globals in conditions — see Built-in variables.
| Name | Type | |||
|---|---|---|---|---|
score_to_win_round | integer | Yes | Yes | Yes |
fire_teams_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
team_scoring_mode | team_scoring_method | Yes | Yes | Yes |
teams_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
round_time_limit | integer | Yes | Yes | Yes |
round_count | integer | Yes | Yes | Yes |
perfection_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
early_victory_win_count | integer | Yes | Yes | Yes |
sudden_death_time_limit | integer | Yes | Yes | Yes |
grace_period_time_limit | integer | Yes | Yes | Yes |
lives_per_round | integer | Yes | Yes | Yes |
team_lives_per_round | integer | Yes | Yes | Yes |
respawn_time | integer | Yes | Yes | Yes |
suicide_respawn_penalty | integer | Yes | Yes | Yes |
betrayal_respawn_penalty | integer | Yes | Yes | Yes |
respawn_time_growth | integer | Yes | Yes | Yes |
loadout_selection_time | integer | Yes | Yes | Yes |
respawn_traits | player_traits | Yes | Yes | Yes |
respawn_traits_duration | integer | Yes | Yes | Yes |
friendly_fire_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
betrayal_booting_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
enemy_voice_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
open_channel_voice_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
dead_player_voice_enabled | boolean | Yes | Yes | Yes |
grenades_on_map | boolean | Yes | Yes | Yes |
shortcuts_on_map | boolean | Yes | Yes | Yes |
equipment_on_map | boolean | Yes | Yes | Yes |
powerups_on_map | boolean | Yes | Yes | Yes |
turrets_on_map | boolean | Yes | Yes | Yes |
indestructible_vehicles | boolean | Yes | Yes | Yes |
base_player_traits | player_traits | Yes | Yes | Yes |
weapon_set | weapon_set | Yes | Yes | Yes |
vehicle_set | vehicle_set | Yes | Yes | Yes |
red_powerup_traits | player_traits | Yes | Yes | Yes |
red_powerup_duration | integer | Yes | Yes | Yes |
blue_powerup_traits | player_traits | Yes | Yes | Yes |
blue_powerup_duration | integer | Yes | Yes | Yes |
yellow_powerup_traits | player_traits | Yes | Yes | Yes |
yellow_powerup_duration | integer | Yes | Yes | Yes |
loadout_palette | loadout_palette | Yes | Yes | Yes |
tu1_always_spillover_damage | boolean | 107+ | No | No |
tu1_armor_lock_stickies_remain | boolean | 107+ | No | No |
tu1_attached_damage_bypass_shields | boolean | 107+ | No | No |
tu1_active_camo_override_energy_curve | boolean | 107+ | No | No |
tu1_sword_gun_clang_kills | boolean | 107+ | No | No |
tu1_magnum_is_automatic | boolean | 107+ | No | No |
tu1_headshot_weapon_reticule_bloom_multiplier | float | 107+ | No | No |
tu1_armor_lock_damage_to_energy_transfer | float | 107+ | No | No |
tu1_armor_lock_damage_to_energy_cap | float | 107+ | No | No |
tu1_active_camo_override_energy_curve_min | float | 107+ | No | No |
tu1_active_camo_override_energy_curve_max | float | 107+ | No | No |
tu1_magnum_damage_multiplier | float | 107+ | No | No |
tu1_magnum_fire_recovery_time_multiplier | float | 107+ | No | No |
Notes
The Type column describes the override value syntax accepted by ManagedMegalo: integer, boolean, float, and named enums (linked to their value pages). Structured blocks (player_traits, weapon_set, vehicle_set, loadout_palette) link to their element or list documentation.
Some overrides accept structured values rather than a simple scalar — for example base_player_traits, loadout_palette, and trait references on powerup options. See game_options for declaration syntax.
Related
- Weapon Set —
weapon_set - Vehicle Set —
vehicle_set - Team Scoring Method —
team_scoring_mode